招生信息
招生信息
必赢76net线路唯一官方网站2021年业余(夜大)招生专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 考试科类 | 学制(年) |
| 1 | 机械设计制造及其自动化★ | 专科升本科 | 理工类 | 2.5 |
| 2 | 电气工程及其自动化★ | 理工类 | 2.5 | |
| 3 | 计算机科学与技术★ | 理工类 | 2.5 | |
| 4 | 土木工程★ | 理工类 | 2.5 | |
| 5 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 2.5 | |
| 6 | 工商管理★ | 经管类 | 2.5 | |
| 7 | 会计学★ | 经管类 | 2.5 |
必赢76net线路唯一官方网站2021年函授招生专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 考试科类 | 学(年) | 招生函授站 |
| 1 | 车辆工程★ | 高 中 升 本 科 |
理科 | 5 | 合肥、芜湖 |
| 2 | 工商管理 | 文、理 | 5 | 合肥、芜湖、滁州、天长 | |
| 3 | 会计学 | 文、理 | 5 | 合肥、滁州 | |
| 4 | 计算机科学与技术★ | 理 科 | 5 | 合肥 | |
| 5 | 土木工程★ | 理 科 | 5 | 合肥、滁州、天长 | |
| 6 | 车辆工程★ | 专 科 升 本 科 |
理工类 | 2.5 | 合肥、芜湖、淮北 |
| 7 | 电气工程及其自动化★ | 理工类 | 2.5 | 合肥、安庆、芜湖、滁州、淮北、深圳 | |
| 8 | 环境工程★ | 理工类 | 2.5 | 合肥 | |
| 9 | 计算机科学与技术★ | 理工类 | 2.5 | 合肥、淮北、亳州、深圳 | |
| 10 | 土木工程★ | 理工类 | 2.5 | 合肥、安庆、芜湖、滁州、淮北、亳州、天长、深圳 | |
| 11 | 机械设计制造及其自动化★ | 理工类 | 2.5 | 合肥、芜湖、深圳 | |
| 12 | 水利水电工程 | 理工类 | 2.5 | 合肥 | |
| 13 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 2.5 | 合肥、滁州 | |
| 14 | 智能电网信息工程 | 理工类 | 2.5 | 合肥 | |
| 15 | 信息安全 | 理工类 | 2.5 | 合肥 | |
| 16 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 2.5 | 安庆、滁州 | |
| 17 | 交通运输 | 理工类 | 2.5 | 合肥 | |
| 18 | 电子信息工程 | 理工类 | 2.5 | 合肥 | |
| 19 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 2.5 | 合肥 | |
| 20 | 工商管理★ | 经管类 | 2.5 | 合肥、芜湖、滁州、天长、亳州、深圳 | |
| 21 | 市场营销 | 经管类 | 2.5 | 合肥、滁州、深圳 | |
| 22 | 会计学★ | 经管类 | 2.5 | 合肥、安庆、芜湖、滁州、天长、深圳、亳州 | |
| 23 | 电子商务 | 经管类 | 2.5 | 合肥、滁州 | |
| 24 | 法学 | 法学类 | 2.5 | 合肥、滁州、淮北 |
